Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de las dimensiones de la calidad de vida de los beneficiarios del programa pensión 65, distrito Macari, provincia Melgar, región Puno, 2019.
dc.contributor.advisor | Vargas Torres, Nakaday Irazema | es_ES |
dc.contributor.author | Ticona Mamani, Oxanoshka Ludwika | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-11-26T21:08:15Z | |
dc.date.available | 2020-11-26T21:08:15Z | |
dc.date.issued | 2019-12-18 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unam.edu.pe/handle/UNAM/158 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó porque se observó que la mayor parte de la población adulta mayor del distrito de Macari se ubica en la zona rural, lo cual limitan que tengan mejores ingresos económicos para solventar sus gastos, los centros de salud, en algunos casos se encuentran ubicadas en zonas lejanas a las de su vivienda y el servicio prestado es pésimo, falta de vías de comunicación y mantenimiento; así mismo, se observó que los familiares tienden a migrar para mejorar su situación económica y buscar mejores oportunidades, es así que nace la presente investigación. El objetivo general fue analizar las dimensiones de calidad de vida de los beneficiarios del programa Pensión 65, distrito macari, provincia Melgar, región Puno, 2019; Como población se tuvo a 380, como muestra fue de 149 beneficiarios del programa Pensión 65 del distrito de Macari; el tipo de investigación fue básica y el nivel de investigación, descriptiva. Esta investigación brindará información sobre la situación actual de la calidad de vida de los beneficiarios del programa Pensión 65 del distrito de Macari. Como resultado de la investigación fue que, el 66,44% (99) de los beneficiarios consideran que tienen una calidad de vida regular, el 33,56% (50) consideran que su calidad de vida es mala; por lo que se define que la mayoría de los beneficiarios del programa Pensión 65, distrito Macari, provincia Melgar, región Puno, 2019; tienen una calidad de vida regular estadísticamente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAM | es_ES |
dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
dc.subject | Físico | es_ES |
dc.subject | Psicológico | es_ES |
dc.subject | Relaciones sociales | es_ES |
dc.title | Análisis de las dimensiones de la calidad de vida de los beneficiarios del programa pensión 65, distrito Macari, provincia Melgar, región Puno, 2019. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua . Escuela Profesional de Gestión Publica y Desarrollo Social | es_ ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ ES |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 01316048 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7194-4311 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 417126 | es_ ES |
renati.juror | Coyla Zela, Mario Aurelio | es_ ES |
renati.juror | Serruto Medina, Genciana | es_ ES |
renati.juror | Córdova Alvarado, Eduar Marcelo | es_ ES |
renati.author.dni | 70288597 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Pregrado
Trabajos de investigación conducentes a títulos.