Mostrar el registro sencillo del ítem
Inversión pública y la incidencia en el desempleo en la región Moquegua, durante los periodos 2010-2018.
dc.contributor.advisor | Condori Pérez, Roberto Tito | es_ES |
dc.contributor.author | Yujra Cutipa, Shandee Riquelme | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T00:08:10Z | |
dc.date.available | 2020-12-01T00:08:10Z | |
dc.date.issued | 2020-07-16 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unam.edu.pe/handle/UNAM/164 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar la relación inversión pública y el desempleo en la región de Moquegua, periodo 2010-2018, cabe señalar que la inversión pública se define como toda erogación de recursos de origen público destinado a crear, incrementar, mejorar o reponer las existencias del capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios y/o producción de bienes (MEF, 2010). Asimismo, se usó el método: diseño no experimental, transversal, descriptivo. Para el análisis de la correlación inversión pública y desempleo, se realizó la visita a la página Consulta de Transferencias al Gobierno Nacional, Regional y Local del MEF, con respecto inversión púbica referido a los montos en soles transferidos en el periodo de estudio a la región Moquegua y en el caso desempleo, la información fue facilitada por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Moquegua; en ese sentido, la información se encuentra validada por ambas entidades. Por lo tanto, el tamaño de la muestra está constituido por la información estadística o registro del MEF, INEI, Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. Los datos fueron analizados con el programa estadístico SPSS 22. Utilizado el análisis de Pearson, mediante el cual se demostró que no existe una relación negativa inversa entre la Inversión Pública y desempleo de la región Moquegua. Asimismo, se realizó el análisis de Pearson con las dimensiones de Inversión Pública, las cuales son las fuentes de financiamiento: recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias, y recursos determinados, con la variable desempleo, cuyos resultados muestran no hay correlación inversa entre ellas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAM | es_ES |
dc.subject | Desempleo | es_ES |
dc.subject | Inversión pública | es_ES |
dc.title | Inversión pública y la incidencia en el desempleo en la región Moquegua, durante los periodos 2010-2018. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua . Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 04653379 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6708-1675 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_ES |
renati.discipline | 417126 | es_ ES |
renati.juror | Herrera Córdova, Florencia Beatriz | es_ ES |
renati.juror | Jinchuña Huallpa, Jorge | es_ ES |
renati.juror | Almanza Cabe, Robinson Bernardino | es_ ES |
renati.author.dni | 45595932 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Pregrado
Trabajos de investigación conducentes a títulos.