Mostrar el registro sencillo del ítem
Producción de harina a partir del biofouling acumulado en el sistema de flotación de una línea de cultivo suspendido.
dc.contributor.advisor | Gonzales Vargas, Alejandro Marcelo | es_ES |
dc.contributor.author | Mamani Mamani, Luz Marina | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-03-15T23:00:01Z | |
dc.date.available | 2021-03-15T23:00:01Z | |
dc.date.issued | 2020-12-14 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unam.edu.pe/handle/UNAM/184 | |
dc.description.abstract | La acuicultura es una actividad productiva que está en constante crecimiento; sin embargo, la acumulación de organismos sobre estructuras sumergidas o biofouling acelera los procesos de corrosión de los materiales y provoca pérdidas económicas para las empresas productoras. Por lo que en el presente trabajo se determinó la composición biológica y proximal del biofouling, para su aprovechamiento en la elaboración de harina. El estudio se realizó durante las cuatro estaciones del año verano, otoño, invierno y primavera, usando el biofouling acumulado en el sistema de flotación de en una línea de cultivo tipo Long line, evaluando las boyas cercanas a la orilla, boyas dispuestas en el intermedio y boyas ubicadas al final de la línea de cultivo con tres repeticiones. Donde se registraron 35 especies distribuidas en 9 grupos taxonómicos, 21 especies en la estación de verano, 19 especies para la estación de invierno y 10 especies en las estaciones de otoño y primavera. Se obtuvo la mayor producción y rendimiento de harina en las estaciones de verano 23.24% y otoño 29.41%. Los resultados del ANOVA demostraron que existen diferencias significativas p<0.05 entre las estaciones evaluadas a nivel de composición proximal de la harina de biofouling, corroborados con la prueba de Tukey evidenciando mayores concentraciones de proteína en invierno con 27.16% y en primavera con 24.69%; las que podrían ser aprovechados como complemento proteico en la elaboración de alimentos balanceados. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAM | es_ES |
dc.subject | Acuicultura | es_ES |
dc.subject | Biofouling | es_ES |
dc.subject | Composición proximal | es_ES |
dc.subject | Rendimiento de harina | es_ES |
dc.subject | Long line | es_ES |
dc.title | Producción de harina a partir del biofouling acumulado en el sistema de flotación de una línea de cultivo suspendido. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Pesquero | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua . Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Pesquera | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 04647877 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3256-907X | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_ES |
renati.discipline | 831056 | es_ ES |
renati.juror | Ruiz Choque, Mario | es_ ES |
renati.juror | Caballero Apaza, Sucy Alicia | es_ ES |
renati.juror | Ramos Tejeda, José Luis | es_ ES |
renati.author.dni | 47388035 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Pregrado
Trabajos de investigación conducentes a títulos.