Mostrar el registro sencillo del ítem
Comunicación interpersonal y la atención al usuario en la sede central de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, 2015
dc.contributor.advisor | Serruto Medina, Genciana | |
dc.contributor.author | Rojas Ochoa, Magda | |
dc.date.accessioned | 2017-06-01T17:58:27Z | |
dc.date.available | 2017-06-01T17:58:27Z | |
dc.date.issued | 2016-12-30 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unam.edu.pe/handle/UNAM/21 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la comunicación interpersonal y la atención al usuario en la Sede Central de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto; entendiéndose la comunicación interpersonal, como el proceso de usar el lenguaje verbal así como indicadores no verbales y la atención al usuario, como el conjunto de actividades desarrollas por las organizaciones, encaminadas a identificar las necesidades de los usuarios. Se trata de una investigación aplicada y obedece a un diseño transeccional correlacional de tipo no experimental, la muestra estuvo conformada por 95 trabajadores y usuarios en la sede central de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto; a los cuales se aplicó dos instrumentos, para la variable comunicación interpersonal, cuestionario de comunicación interpersonal y para la variable atención al usuario, cuestionario de atención al usuario. De los 95 encuestados en la sede central de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto se determinó que el 58,9% de los encuestados casi siempre hacen uso de una comunicación interpersonal en la sede central de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, el 40% algunas veces y el 1.1% afirman que hacen uso siempre de una comunicación interpersonal. El 74,7% de los encuestados algunas veces reciben una buena atención al usuario en la sede central de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, el 13,7% casi siempre y el 1.1% afirman que siempre reciben una buena atención. Para contrastar la hipótesis de la investigación se utilizó el estadístico Chi- Cuadrado (p-valor = 0.000), lo que muestra que existe evidencia estadística significativa para afirmar que la comunicación interpersonal se relaciona directamente con la atención al usuario en la sede central de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Finalmente con los resultados obtenidos podemos concluir que a mayor comunicación interpersonal entre trabajadores y usuarios, mejor es la atención al usuario. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-ns-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Moquegua | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNAM | es_ES |
dc.subject | Comunicación interpersonal | es_ES |
dc.subject | Atención al usuario | es_ES |
dc.title | Comunicación interpersonal y la atención al usuario en la sede central de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en gestión pública y desarrollo social | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua . Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | es_ES |
thesis.degree.program | Bachiller | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Pregrado
Trabajos de investigación conducentes a títulos.