Mostrar el registro sencillo del ítem
Los procesos de la administración pública y la satisfacción de los usuarios de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Moquegua, en el año 2015
dc.contributor.advisor | Condori Perez, Roberto Tito | |
dc.contributor.author | Ramos Mamani, Luz Maritza | |
dc.date.accessioned | 2017-06-01T19:11:50Z | |
dc.date.available | 2017-06-01T19:11:50Z | |
dc.date.issued | 2015-12-03 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unam.edu.pe/handle/UNAM/22 | |
dc.description.abstract | La presente tesis busca relacionar los procesos de la administración pública y la satisfacción de los usuarios. Con el objetivo de mostrar la relación de la satisfacción del usuario frente al servicio brindado, mediante la utilización de las distintas herramientas administrativas. Se pretende dar a conocer los aspectos positivos y negativos del funcionamiento de todos los procesos en la administración, llevados a cabo por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Moquegua. En el estudio se ha evidenciado que las dimensiones que más influyen en la satisfacción del usuario final son la falta de una dirección y una óptima planificación. Es importante señalar que los datos primarios fueron recogidos directamente en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Moquegua a través de una encuesta realizada a los usuarios. La tesis consta de cinco capítulos en los que se estudiaron distintos enfoques de la administración pública empezando de lo más genérico a lo específico, esto se limitó a la investigación de la institución anteriormente mencionada. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-ns-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Moquegua | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNAM | es_ES |
dc.subject | Proceso | es_ES |
dc.subject | Planificación | es_ES |
dc.subject | Organización | es_ES |
dc.subject | Dirección | es_ES |
dc.subject | Control | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.subject | Eficiencia | es_ES |
dc.subject | Satisfacción | es_ES |
dc.title | Los procesos de la administración pública y la satisfacción de los usuarios de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Moquegua, en el año 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en gestión pública y desarrollo social | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua . Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | es_ES |
thesis.degree.program | Bachiller | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Pregrado
Trabajos de investigación conducentes a títulos.