Mostrar el registro sencillo del ítem
Expectativa laboral pública y compromiso con la actividad agrícola, de los agricultores de Comisión de Regantes del Anexo de Otora, Distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua, año 2015
dc.contributor.advisor | Jinchuña Huallpa, Jorge | |
dc.contributor.author | Orihuela Zambrano, Paola Isabel | |
dc.date.accessioned | 2017-06-01T19:37:32Z | |
dc.date.available | 2017-06-01T19:37:32Z | |
dc.date.issued | 2016-04-15 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unam.edu.pe/handle/UNAM/25 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo, determinar la relación que existe entre la expectativa laboral pública y el compromiso con la actividad agrícola, de los agricultores del anexo de Otora; entendiéndose como expectativa laboral pública, al sentimiento de esperanza que experimenta un individuo de lograr cualquier tipo de conquista, dentro del ámbito laboral público y como compromiso con la actividad agrícola, a la vinculación existente entre el agricultor y la actividad agrícola. Se trata de una investigación Aplicada, que obedece al diseño no Experimental, con recogida de datos en un solo momento. La muestra fue de 57 agricultores de la Comisión de Regantes del anexo de Otora. Para la variable expectativa laboral pública el instrumento utilizado fue un cuestionario, elaborado a partir de los indicadores de esta variable y para el caso del compromiso con la actividad, se adecuó el Inventario de Compromiso Organizacional de Meyer & Allen. Para comprobar la hipótesis se realizó el análisis de la Chi- Cuadrado de Pearson (P = 0,000); la cual mostró que hay evidencia estadística para afirmar, que existe relación significativa, entre la expectativa laboral pública y el compromiso con la actividad agrícola, de los agricultores del distrito de Torata, con un nivel de significancia del 5%. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-ns-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Moquegua | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNAM | es_ES |
dc.subject | Expectativa laboral | es_ES |
dc.subject | Compromiso con la actividad agrícola | es_ES |
dc.subject | Agricultor | es_ES |
dc.title | Expectativa laboral pública y compromiso con la actividad agrícola, de los agricultores de Comisión de Regantes del Anexo de Otora, Distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua, año 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en gestión pública y desarrollo social | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua . Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | es_ES |
thesis.degree.program | Bachiller | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Pregrado
Trabajos de investigación conducentes a títulos.