Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del programa PROCOMPITE y la competitividad de los pescadores artesanales del distrito de Ilo, provincia de Ilo, 2021.
dc.contributor.advisor | Morales Rocha, José Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Huacca Mamani, Yuliza Delia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T14:10:36Z | |
dc.date.available | 2022-07-27T14:10:36Z | |
dc.date.issued | 2022-03-18 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unam.edu.pe/handle/UNAM/295 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de la investigación fue “Determinar si la implementación del programa PROCOMPITE mejora la competitividad de los pescadores artesanales del distrito de Ilo, 2021”. El tipo de investigación fue cuantitativo básico correlacional. Su diseño fue no experimental retrospectivo transversal. Los datos se recolectaron a través de un cuestionario validado y confiable, aplicando una encuesta a 71 y 92 pescadores artesanales beneficiarios y no beneficiarios del programa PROCOMPITE. El estudio concluye con una seguridad estadística del 95%, que la competitividad (8,55 puntos) de los pescadores artesanales beneficiarios del programa PROCOMPITE es mayor que la competitividad (7,65 puntos) de los pescadores artesanales no beneficiarios. Así mismo, se encontró con una seguridad estadística del 95%, que la implementación del programa PROCOMPITE tuvo efectos positivos (Rho=+0,382**), por lo que mejora la competitividad de los pescadores artesanales del distrito de Ilo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAM | es_ES |
dc.subject | Pescadores artesanales | es_ES |
dc.subject | Competitividad | es_ES |
dc.subject | PROCOMPITE | es_ES |
dc.title | Implementación del programa PROCOMPITE y la competitividad de los pescadores artesanales del distrito de Ilo, provincia de Ilo, 2021. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua . Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 01311419 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5080-1701 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_ES |
renati.juror | Condori Pérez, Roberto Tito | es_ES |
renati.juror | Serruto Medina, Genciana | es_ES |
renati.juror | Rosado Chávez, Charles Arturo | es_ES |
renati.author.dni | 78465413 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Pregrado
Trabajos de investigación conducentes a títulos.