Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería utilizando técnicas de inteligencia artificial - caso: EPISI-UNAM.
dc.contributor.advisor | Flores García, Aníbal | es_ES |
dc.contributor.author | León Marín, Dina Elisa | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-10T15:05:32Z | |
dc.date.available | 2022-10-10T15:05:32Z | |
dc.date.issued | 2022-09-12 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unam.edu.pe/handle/UNAM/303 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar causantes de bajo rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de ingeniería de Sistemas e Informática de la UNAM, se utiliza el método “Investigación - Acción” porque se pretende validar a través del caso de estudio. Los instrumentos utilizados para recolectar la información fue la encuesta virtual para el llenado de fichas socioeconómicas y la base de datos académicos de los alumnos donde vamos a seleccionar, preprocesar y conocer las características de los datos. El árbol de decisión es un modelo eficiente de Machine Learning que ayuda mucho a resolver múltiples tipos de problemas, es un modelo clásico de decisiones SI o NO, donde vamos a descubrir patrones y evaluar los resultados, los algoritmos utilizados son: Árbol de Decisión, Random Forest y Naive Bayes. El desarrollo del proyecto se basó en la metodología CRISP-DM. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAM | es_ES |
dc.subject | Inteligencia artificial | es_ES |
dc.subject | Algoritmos | es_ES |
dc.subject | Clasificadores | es_ES |
dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
dc.title | Análisis del rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería utilizando técnicas de inteligencia artificial - caso: EPISI-UNAM. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua . Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 04743476 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4638-8242 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_ES |
renati.juror | Tito Chura, Hugo Euler | es_ES |
renati.juror | Yana Mamani, Victor | es_ES |
renati.juror | Ramos Rivera, Salomon Rey | es_ES |
renati.author.dni | 40415734 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Pregrado
Trabajos de investigación conducentes a títulos.