Mostrar el registro sencillo del ítem
Capacitación y cumplimiento de funciones institucionales en la dirección distrital de Defensa Pública y acceso a la justicia Moquegua, 2016
dc.contributor.advisor | Serruto Medina, Genciana | |
dc.contributor.author | Gamez Gutierrez, Cristian Alberto | |
dc.date.accessioned | 2018-07-12T14:11:57Z | |
dc.date.available | 2018-07-12T14:11:57Z | |
dc.date.issued | 2017-11-07 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unam.edu.pe/handle/UNAM/56 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue determinar la relación que existe entre la capacitación y el cumplimiento de funciones institucionales en la Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia Moquegua, 2016. El estudio se tipificó como investigación no experimental de alcance correlacional, con diseño no experimental transeccional correlacional. La población estuvo constituida por 32 trabajadores de la Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia Moquegua. Para la recolección de información, se utilizó el cuestionario de evaluación del cumplimiento de funciones institucionales. Como resultados del estudio, se encontró que la mayoría de trabajadores de la Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia Moquegua considera que la capacitación ha sido medianamente eficaz (81,2%) y que el cumplimiento de funciones ha sido medianamente satisfactorio (65,6%). En conclusión se encontró que existe relación directa entre la capacitación y el cumplimiento de funciones institucionales, en la Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia Moquegua, 2016 (rs = 0,652; p = 0,000). Palabras clave: Orientación, intensidad e impacto de la capacitación, cumplimiento de funciones institucionales. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-ns-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Moquegua | es_ES |
dc.subject | Orientación | es_ES |
dc.subject | Intensidad e impacto de la capacitación | es_ES |
dc.subject | Cumplimiento de funciones institucionales | es_ES |
dc.title | Capacitación y cumplimiento de funciones institucionales en la dirección distrital de Defensa Pública y acceso a la justicia Moquegua, 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Gestión Pública y Desarrollo Social | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua . Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | es_ES |
thesis.degree.program | Bachiller | es_ES |
renati.discipline | 417126 | es_ ES |
renati.juror | Arroyo Japura, Gregorio | es_ ES |
renati.juror | Jinchuña Huallpa, Jorge | es_ ES |
renati.juror | Condori Pérez, Roberto Tito | es_ ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Pregrado
Trabajos de investigación conducentes a títulos.