Mostrar el registro sencillo del ítem
Clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad del centro poblado San Antonio - Moquegua, 2016
dc.contributor.advisor | Morales Rocha, José Luis | |
dc.contributor.author | Tala Flores, Keyla Magaly | |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T13:45:37Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T13:45:37Z | |
dc.date.issued | 2017-11-27 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unam.edu.pe/handle/UNAM/62 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar si existe relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio; se trata de una investigación de tipo aplicada, se enmarcó dentro del diseño de investigación no experimental - transversal, el nivel de la investigación es correlacional, la población para la presente investigación fue de 23 trabajadores. Se aplicó dos cuestionarios, para la variable clima organizacional y para la variable desempeño laboral. Para probar la hipótesis se realizó el análisis estadístico de Tau b de Kendall, el cual mostró que existe evidencia estadística para afirmar que el clima organizacional se relaciona directamente con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad del Centro Poblado San Antonio, con un nivel de significancia del 5%. Palabras clave: Clima organizacional y desempeño laboral. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-ns-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Moquegua | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAM | es_ES |
dc.subject | Clima organizacional y desempeño laboral | es_ES |
dc.title | Clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad del centro poblado San Antonio - Moquegua, 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Gestión Pública y Desarrollo Social | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua . Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | es_ES |
thesis.degree.program | Bachiller | es_ES |
renati.discipline | 417126 | es_ ES |
renati.juror | Maquera Luque, Pedro Jesús | es_ ES |
renati.juror | Condori Pérez, Roberto Tito | es_ ES |
renati.juror | Serruto Medina, Genciana | es_ ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Pregrado
Trabajos de investigación conducentes a títulos.