Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión del conocimiento y desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincia Mariscal Nieto, 2018.
dc.contributor.advisor | Serruto Medina, Genciana | |
dc.contributor.author | Vizcarra Ticona, Eudis Wirlos | |
dc.date.accessioned | 2019-10-28T14:39:02Z | |
dc.date.available | 2019-10-28T14:39:02Z | |
dc.date.issued | 2018-12-27 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unam.edu.pe/handle/UNAM/99 | |
dc.description.abstract | La presente investigación busca establecer la relación existente entre la gestión del conocimiento y el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, por tal motivo, tuvo como objetivo determinar y analizar la relación que existe entre la gestión del conocimiento y el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. Se trata de una investigación de tipo correlacional con un diseño no experimental, la muestra estuvo conformada por 108 trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto; a los cuales se aplicó dos cuestionarios de encuesta utilizando en ambos instrumentos la escala de Likert. Se aplicó tablas de frecuencia y figuras estadísticas porcentuales, procediendo a probar la hipótesis con el estadístico Rho de Pearson obteniendo un valor de 0,607 que indica la existencia de una correlación positiva moderada entre la gestión del conocimiento y el desempeño laboral, asimismo, se obtuvo un p-valor = 0,000, resultado que lleva a afirmar que la gestión del conocimiento se relaciona de manera muy significativa con el desempeño laboral en los trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, 2018. Palabras clave: Gestión, conocimiento, desempeño laboral, creación, transferencia, aplicación, eficacia, eficiencia. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Moquegua | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNAM | es_ES |
dc.subject | Gestión del conocimiento | es_ES |
dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
dc.subject | Creación | es_ES |
dc.title | Gestión del conocimiento y desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincia Mariscal Nieto, 2018. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua.Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | es_ES |
thesis.degree.program | Bachiller | es_ES |
renati.discipline | 417126 | es_ ES |
renati.juror | Maquera Luque, Pedro Jesús | es_ ES |
renati.juror | Morales Rocha, José Luis | es_ ES |
renati.juror | Herrera Córdova, Florencia Beatriz | es_ ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Pregrado
Trabajos de investigación conducentes a títulos.