Variabilidad espacial y temporal de la concentración de metales pesados (Cd, Cu, Pb y Zn) en sedimentos marinos del puerto de Ilo.
| dc.contributor.advisor | Sanchez Valencia, Rodolfo Rafael | |
| dc.contributor.author | Hacha Vásquez, Miguel Efrain | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-26T13:39:25Z | |
| dc.date.available | 2024-09-26T13:39:25Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-31 | |
| dc.description.abstract | Las zonas costeras son una interfaz importante para las interacciones entre la tierra y el mar, por ende, son sensibles a los cambios ambientales y a las actividades humanas. De tal manera, los sedimentos son un componente crucial de los ambientes acuáticos costeros considerados indicadores ambientales valiosos para evaluar la contaminación por metales pesados, ya que estos se acumulan progresivamente en el tiempo y pueden ser extremadamente dañinos para los ecosistemas marinos y la salud humana debido a su toxicidad, persistencia, y bioacumulación. La presente investigación tiene como objetivo evaluar la variabilidad espacial y temporal de la concentración de metales pesados (Cd, Cu, Pb y Zn) en sedimentos marinos en el Puerto de Ilo, en las tres zonas de muestreo de interés: Playa Tres Hermanas, Desembarcadero Pesquero Artesanal de Ilo y Playa Boca del Rio. Las muestras se recolectaron entre los meses de septiembre (invierno) y noviembre (primavera) del año 2023 y se analizaron en un laboratorio acreditado mediante la metodología de espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS). Los resultados mostraron que existe variabilidad espacial de las concentraciones de metales pesados (p < 0.05), estas diferencias están asociadas a la dinámica de los océanos influenciadas por las corrientes marinas, tráfico de embarcaciones de menor y gran tamaño, embarque de minerales y el aporte del rio Osmore. Mientras que, en la dimensión temporal, los resultados mostraron que no existe variabilidad de las concentraciones de metales pesados (p > 0.05) en las dos temporalidades evaluadas (Invierno – Primavera). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 5.73 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/578 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
| dc.title | Variabilidad espacial y temporal de la concentración de metales pesados (Cd, Cu, Pb y Zn) en sedimentos marinos del puerto de Ilo. | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 29381281 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8492-9113 | |
| renati.author.dni | 75362421 | |
| renati.discipline | 52100080 | |
| renati.juror | Flores Quispe, Eduardo Luis | |
| renati.juror | Soto Gonzales, Hebert Hernan | |
| renati.juror | Morales Carazas, Jorge Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
