Determinación de niveles de ruido urbano en zonas aledañas a instituciones educativas en el distrito de Ilo.
| dc.contributor.advisor | Sanchez Valencia, Rodolfo Rafael | |
| dc.contributor.author | Mamani Flores, Marck Italo | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-28T13:32:43Z | |
| dc.date.available | 2019-10-28T13:32:43Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-12 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, muestra la problemática que producen las principales fuentes móviles en zonas aledañas a instituciones educativas, debido al trafico automotor, así como otras fuentes de ruido que superan lo establecido en el Estándar de Calidad Ambiental en las zonas de protección especial y residencial, afectando la calidad de vida de la población en el distrito de Ilo. El objetivo de la presente tesis es determinar los niveles de ruido urbano y comparar con los ECA’s en zonas aledañas a instituciones educativas en el distrito de Ilo, para ello se realizó las mediciones de los niveles de ruido urbano en diez puntos de evaluación en los meses de febrero, marzo y abril del año 2018. Se aplicó la metodología del Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental elaborado por el Ministerio del Ambiente (MINAM) del año 2013 y normas ISO 1996. Se calculó los LAeq, LAE y LAmax. Para los contrastes de las hipótesis se aplicó la prueba de t-student, ANOVA y correlación. En los resultados se obtiene que los 10 puntos evaluados, sus valores oscilan entre 54.74 dBA y 68.55 dBA en el horario diurno y en el horario nocturno sus valores entre 48.60 dBA y 63.96 dBA. En conclusión, se determinó que en los 10 puntos de evaluación del distrito de Ilo, los niveles de ruido urbano superan los Estándares Calidad Ambiental para ruido (D.S. 085-2003-PCM) en zonas aledañas a instituciones educativas en los meses de evaluación. Finalmente, se propusieron recomendaciones de control y gestión del ruido urbano. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.size | 7.59 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/96 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.subject | Estándar de calidad ambiental | es_ES |
| dc.subject | Niveles de ruido | es_ES |
| dc.title | Determinación de niveles de ruido urbano en zonas aledañas a instituciones educativas en el distrito de Ilo. | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.discipline | 52100080 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.program | Bachiller | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T095_45919089_T.pdf
- Tamaño:
- 7,59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
