Caracterización fisicoquímica de las aguas residuales mineras en 05 U.M. de la sierra central del Perú y su relación con el Shotcrete en minería subterránea
| dc.contributor.advisor | Florez Salas, Jorge Luis Tomás | |
| dc.contributor.author | Navarrete Gonzales, Allison Tatiana | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T20:59:45Z | |
| dc.date.available | 2026-05-12T20:59:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-31 | |
| dc.description.abstract | La minería subterránea, como actividad económica clave en el Perú, genera aguas residuales con alta carga de compuestos químicos y metales pesados que, de no ser adecuadamente gestionados, pueden afectar significativamente la calidad de los cuerpos hídricos y el equilibrio de los ecosistemas. Uno de los elementos constructivos más utilizados en labores subterráneas es el shotcrete, un material proyectado que cumple funciones de sostenimiento estructural. Sin embargo, su constante contacto con el agua filtrante o estancada plantea interrogantes respecto a su posible rol como fuente secundaria de contaminantes o como medio susceptible al deterioro químico. La presente investigación tuvo como objetivo analizar la caracterización fisicoquímica de las aguas residuales mineras y su interacción con el shotcrete, en cinco unidades mineras de la Sierra Central del Perú: Andaychagua, San Cristóbal, Carahuacra, El Porvenir (Milpo) y Atacocha. Se desarrolló una metodología integral que incluyó la revisión de estudios hidrogeológicos, la interpretación de resultados analíticos de laboratorio, la evaluación de parámetros críticos como pH, conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales (TDS), y la concentración de elementos como sulfatos, hierro, zinc y aluminio. Se aplicaron además criterios normativos conforme al D.S. N.º 004-2017-MINAM (ECA-Agua) y a estándares técnicos sobre durabilidad de concretos expuestos a ambientes agresivos. Los resultados evidenciaron que las unidades mineras presentan composiciones químicas heterogéneas, con algunos frentes de mina clasificados como aguas salobres o de alta mineralización, con riesgos potenciales de reacción expansiva por sulfatos y corrosión interna por metales traza. Asimismo, mediante una prueba de laboratorio de contacto entre shotcrete y agua destilada, se comprobó la liberación de ciertos elementos solubles (como Fe, Al, Zn y Ba) provenientes de los aditivos y componentes del concreto proyectado. Esta interacción plantea implicancias ambientales directas sobre el recurso hídrico subterráneo. Se concluye que la calidad del agua subterránea puede verse modificada por el uso intensivo de shotcrete, dependiendo de su dosificación, la naturaleza del macizo rocoso y el entorno geoquímico local. En ese sentido, se propone una gestión más rigurosa de los parámetros fisicoquímicos post-aplicación, así como la selección técnica de formulaciones de shotcrete resistentes a ambientes agresivos. La investigación aporta evidencia clave para el desarrollo de estrategias integradas de sostenimiento y protección ambiental en minería subterránea. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 5.50 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/741 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Aguas residuales mineras | es |
| dc.subject | Shotcrete | es |
| dc.subject | Caracterización fisicoquímica | es |
| dc.subject | Metales pesados | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
| dc.title | Caracterización fisicoquímica de las aguas residuales mineras en 05 U.M. de la sierra central del Perú y su relación con el Shotcrete en minería subterránea | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 00790320 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4971-4330 | |
| renati.author.dni | 70479379 | |
| renati.juror | Vargas Luque, Arquimedes León | |
| renati.juror | Vera Barrios, Bertha Silvana | |
| renati.juror | Flores Justo, Agapito | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Ingenieria de Minas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Minero |
