Mejoramiento del carguío y acarreo mediante controles digitales de camiones autóctonos en una unidad minera a cielo abierto
| dc.contributor.advisor | Florez Salas, Jorge Luis Tomas | |
| dc.contributor.advisor | Vera Barrios, Bertha Silvana | |
| dc.contributor.author | Aguilar Solis, Kyara Nicole | |
| dc.contributor.author | Arango Sanchez, Carlos Arturo | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T17:44:25Z | |
| dc.date.available | 2025-05-12T17:44:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-07 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se enfoca en el mejoramiento de las operaciones de carguío y acarreo en una mina a cielo abierto mediante la implementación de controles digitales de camiones autónomos CAT 794 AC, con el objetivo de mejorar los tiempos de ciclo y reducir los costos operativos. Se emplearon como instrumentos el sistema de control y monitoreo MineStar, reportes de KPI y Modelo de Uso de Tiempo y análisis inferencial estadístico. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, aplicado y no experimental utilizando una muestra probabilística de ciclos de carguío y acarreo correspondientes a los meses de marzo, abril y junio del 2024, con análisis comparativo de ciclos de camiones con y sin controles. Las hipótesis se validaron estadísticamente a través de la prueba T de Student para evaluar la efectividad de las innovaciones implementadas. Los resultados revelaron que los controles digitales junto con una adecuada gestión de operaciones redujeron los tiempos de cúspides de los camiones autónomos en un 8%, disminuyeron los eventos de sobrecarga en un promedio del 16% en camiones con Sideboard, se redujeron 409 horas de inactividad anual debido a sobrecargas y 414 horas debido a reducción de eventos TKPH alto. Asimismo, los controles aplicados permitieron una disminución del índice de TKPH en un 7.2%, evitando el 20% de los eventos de TKPH elevado y generando un ahorro operativo estimado en USD 1.57 millones. La implementación de controles digitales en camiones autónomos ha demostrado ser una estrategia efectiva para mejorar la eficiencia de las operaciones mineras. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 50.90 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/665 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Minería a cielo abierto | |
| dc.subject | Camiones autónomos | |
| dc.subject | 794 AC | |
| dc.subject | TKPH | |
| dc.subject | Minestar. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
| dc.title | Mejoramiento del carguío y acarreo mediante controles digitales de camiones autóctonos en una unidad minera a cielo abierto | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 00790320 | |
| renati.advisor.dni | 29542375 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-4102-498X | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5378-4895 | |
| renati.author.dni | 74063613 | |
| renati.author.dni | 71428300 | |
| renati.juror | Rojas Condori, Juan Elias | |
| renati.juror | Flores Justo, Agapito | |
| renati.juror | Vargas Luque, Arquímedes Leon | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Minero |
