Aplicación de lean six sigma para reducir el tiempo improductivo y costos de las operaciones de acarreo de una unidad minera a cielo abierto en Moquegua.
| dc.contributor.advisor | Barriga Paria, Christ Jesus | |
| dc.contributor.author | Almanza Cruz, Edgar Julio | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-13T21:56:52Z | |
| dc.date.available | 2025-08-13T21:56:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-03 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación titulada “Aplicación de Lean Six Sigma para reducir el tiempo improductivo y costos de las operaciones de acarreo de una unidad minera a cielo abierto en Moquegua” fue realizada con el objetivo de generar una propuesta de mejora para optimizar los procesos de acarreo en el área 4000 de la mina, reduciendo tanto los tiempos improductivos como los costos asociados. La investigación se llevó a cabo en una mina a cielo abierto ubicada en Moquegua, un área donde las operaciones de acarreo enfrentaban desafíos significativos en términos de eficiencia y costos operativos. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo y experimental, aplicando la metodología Lean Six Sigma para identificar y eliminar desperdicios dentro del proceso. Para ello, se utilizaron herramientas como lluvia de ideas, el diagrama de Ishikawa, el diagrama de Pareto y el análisis FODA de estrategias, todas con validez teórica y empírica dentro de la optimización de procesos operacionales. Los resultados demostraron que la implementación de Lean Six Sigma en las operaciones de acarreo permitió una reducción del 31.8% en las horas improductivas, lo que se traduce en un ahorro significativo en tiempo. Esta mejora también impactó en los costos, ya que se logró una disminución del 19.8% en el costo promedio por metro cúbico cargado, transportado y rellenado, pasando de 4.65 USD/m³ a 3.73 USD/m³. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 3.49 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/670 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
| dc.title | Aplicación de lean six sigma para reducir el tiempo improductivo y costos de las operaciones de acarreo de una unidad minera a cielo abierto en Moquegua. | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 44331713 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7130-9297 | |
| renati.author.dni | 75101828 | |
| renati.juror | Vargas Luque, Arquimides Leon | |
| renati.juror | Ponce Estrada, Victor Adrian | |
| renati.juror | Rojas Condori, Juan Elias | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Minero |
