Optimización del rendimiento y productividad en la mejora de los equipos de carguío con la implementación del sistema onemine en la zona alta veta Angela VN.4500 en la unidad minera Inmaculada - Hochschild, Ayacucho.
| dc.contributor.advisor | Barriga Paria, Christ Jesús | |
| dc.contributor.author | Martinez Sotomayor, Romina Claudia | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-06T19:13:05Z | |
| dc.date.available | 2024-06-06T19:13:05Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-03 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo denominado <Optimización del rendimiento y productividad en la mejora de los equipos de carguío con la implementación del sistema OneMine en la Zona Alta Veta Angela NV. 4500 en la Unidad Minera Inmaculada – Hochschild, Ayacucho=, registró durante el año 2022 informes mensuales de productividad en los meses de setiembre y octubre donde no se lograron cumplir con los avances planificados en los programas establecidos, durante el análisis se identificaron problemas en el carguío, el control de tiempos y la asignación ineficiente de equipos para el ciclo de extracción de minerales. Es por ello que, se implementa el sistema OneMine que involucra la recopilación remota y la transmisión de datos en tiempo real, la seguridad de los trabajadores y la eficiencia operativa; este enfoque tecnológico no solo permite una supervisión continua, sino que también facilita la toma de decisiones informadas y la maximización de la productividad. El objetivo del presente estudio es poder determinar la implementación del sistema OneMine en el propósito de mejora del rendimiento y productividad de los equipos de carguío en la Zona Alta Veta Angela en la Unidad Minera Inmaculada; así como, reducir los tiempos no operativos y demoras operativas e incrementar la disponibilidad mecánica y el factor de utilización de los equipos de carguío aplicado el sistema OneMine. La metodología utilizada es de enfoque cuantitativo, nivel correlacional y tiene diseño experimental, la muestra es no probabilística y consiste en la contabilización de horas hábiles de los equipos y sus distintas aplicaciones, como horas operativas efectivas, demoras operativas, no operativas y horas de mantenimiento. El resultado de la investigación determina una mejora de la productividad a través del incremento de los índices operacionales (Disponibilidad Física de 77.285% a 80.537%, índice de mantenimiento de 2.065 a 2.605 horas operativas por hora de mantenimiento, índice de utilización de 60.697% a 62.956%, aprovechamiento de 46.909% a 50.703% y factor operacional 84.725% a 86.578%). Reducción de la tarifa horaria de los equipos de carguío de 143.59 $/h a 137.83$/h. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 11.44 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/542 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | OneMine | en |
| dc.subject | Telemetría | en |
| dc.subject | Indicadores de rendimiento | en |
| dc.subject | Productividad | en |
| dc.subject | Costos operativos | en |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
| dc.title | Optimización del rendimiento y productividad en la mejora de los equipos de carguío con la implementación del sistema onemine en la zona alta veta Angela VN.4500 en la unidad minera Inmaculada - Hochschild, Ayacucho. | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 44331713 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7130-9297 | |
| renati.author.dni | 70370025 | |
| renati.discipline | 72400089 | |
| renati.juror | Ponce Estrada, Victor Adrian | |
| renati.juror | Vargas Luque, Arquímedes León | |
| renati.juror | Laricano Flores, Ernesto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Minero |
