Desarrollo y validación de un método por UHPLC-MS/MS para la detección y cuantificación de residuos de pesticidas en suelos agrícolas
| dc.contributor.advisor | Zirena Vilca, Franz | |
| dc.contributor.author | Calcina Fuentes, Josue Sadoc | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T21:56:03Z | |
| dc.date.available | 2026-10-28T21:56:03Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-26 | |
| dc.description.abstract | La creciente utilización de pesticidas en actividades agrícolas ha generado preocupación ambiental debido a la posible acumulación de residuos en suelos, lo que representa un riesgo para los ecosistemas y la salud humana. La determinación simultánea de múltiples residuos requiere métodos analíticos sensibles, selectivos y reproducibles que permitan su detección a niveles traza. La preparación de muestras se realizó mediante el método QuEChERS. El sistema analítico empleó ionización por electrospray con conmutación de polaridad y monitoreo de múltiples reacciones (MRM) específico para cada compuesto. Los límites de detección (LOD) oscilaron entre 0,0001 y 2,78 ng/g, mientras que los límites de cuantificación (LOQ) se situaron entre 0,0002 y 9,17 ng/g; estos valores fueron determinados en soluciones estándar preparadas en disolvente, por lo que corresponden a límites instrumentales. Asimismo, la mayoría de los compuestos presentó coeficientes de determinación (R²) iguales o superiores a 0,99 evidenciando adecuada linealidad. La evaluación de la repetibilidad (intra-día) y la reproducibilidad (inter-día) mostró coeficientes de variación (CV) ≤ 20 % para la mayoría de los analitos, confirmando la consistencia del método bajo condiciones operativas variables. En conclusión, el método desarrollado demostró ser lineal, sensible, preciso y selectivo para la determinación simultánea de residuos de pesticidas en suelos agrícolas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 7.14 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/815 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Pesticidas | es |
| dc.subject | Multiresiduo | es |
| dc.subject | Suelo agrícola | es |
| dc.subject | QuEChERS | es |
| dc.subject | LC-MS/MS | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
| dc.title | Desarrollo y validación de un método por UHPLC-MS/MS para la detección y cuantificación de residuos de pesticidas en suelos agrícolas | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 01341834 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4534-0733 | |
| renati.author.dni | 74621393 | |
| renati.discipline | 52100080 | |
| renati.juror | Bedoya Justo, Edgar Virgilio | |
| renati.juror | Rios Zapana, Paulino Flavio | |
| renati.juror | Rojas Briceño, Nilton Beltrán | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
