Reducción de eventos TKPH para la optimización de indicadores de rendimiento de camiones autónomos en una mina de cobre
| dc.contributor.advisor | Barriga Paria, Christ Jesús | |
| dc.contributor.author | Arizabal Ramos, Danitza María | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T19:27:57Z | |
| dc.date.available | 2025-05-12T19:27:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-07 | |
| dc.description.abstract | En una mina de cobre a cielo abierto se ha identificado un desafío relacionado con el rendimiento de los camiones autónomos, afectados por eventos TKPH (Toneladas Kilómetro Por Hora) altos. Estos eventos generan paradas imprevistas, reduciendo la eficiencia operativa y velocidad media de los vehículos. Durante mayo, estos eventos causaron 293 horas de inactividad. El objetivo principal de esta investigación fue diseñar un mejor control de eventos TKPH alto que optimice los indicadores de rendimiento Eficiencia Operativa y Velocidad Media de los camiones mineros. Con un enfoque cuantitativo y correlacional transversal, se analizaron los ciclos de acarreo de 30 camiones autónomos CAT 794AC entre junio y septiembre de 2024. Los resultados indicaron las rutas con pendientes pronunciadas y la velocidad inciden en el índice TKPH aumentando el estrés térmico de los neumáticos (correlación de Pearson de 0.64 y 0.961 respectivamente), y tiene una correlación negativa con la eficiencia operativa (- 0.443). Estrategias como el monitoreo en tiempo real del TKPH, la planificación de rutas y la regulación de velocidad permitieron reducir eventos de alto TKPH, logrando mejoras en la eficiencia operativa del 5.85%, lo que incrementó el acarreo de mineral 127.5 mil a 135 mil ton/día y desmonte de 246.9 mil a 261.6 mil ton/día, además de generar un ahorro anual de 197.5 mil USD en costos directos de carguío y acarreo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 6.07 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/666 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | TKPH | |
| dc.subject | Camiones autónomos | |
| dc.subject | minería | |
| dc.subject | KPI. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
| dc.title | Reducción de eventos TKPH para la optimización de indicadores de rendimiento de camiones autónomos en una mina de cobre | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 44331713 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7130-9297 | |
| renati.author.dni | 71458597 | |
| renati.juror | Quispe Perez, Marcos Luis | |
| renati.juror | Vargas Luque, Arquímedes Leon | |
| renati.juror | Rojas Condori, Juan Elias | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Minero |
