Evaluación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (haps) en suelos impactados por quema de pastos naturales en el centro poblado de somoa, distrito de Carumas
| dc.contributor.advisor | Zirena Vilca, Franz | |
| dc.contributor.author | Vega Quispe, Anyela Pierina | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-28T17:57:35Z | |
| dc.date.available | 2024-11-28T17:57:35Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-17 | |
| dc.description.abstract | La quema de pastizales altoandinos es una fuente de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) en el suelo. Estos compuestos pueden ser lixiviados por las lluvias estacionales en estas regiones y contaminar las aguas subterráneas. El objetivo de este estudio fue evaluar la presencia de 15 HAPs en la superficie, 10, 20 y 30 cm de profundidad, inmediatamente y tres meses después de la quema de pastos naturales, en Somoa, Carumas-Perú, durante el año 2021. La determinación de HAPs se realizó por UHPLC-FLD, y se utilizó el método QuEChERS para la extracción de HAPs. Se encontraron 12 de los 15 HAPs listados por la USEPA. La mayor concentración se encontró en la superficie, seguida de los 10, 20 y 30 cm (759,63, 157,99, 85,86 y 68,04 ng g-1, respectivamente). Por su parte, el Acenafteno presentó mayor lixiviación respecto al resto de compuestos, encontrándose en mayores concentraciones entre los 10 y 30 cm (3,43-3,86 ng g-1). Los ∑12PAHs en superficie en T1 (669,74 ng g-1) y T2 (759,63 ng g-1) indican que los de estos suelos moderadamente contaminados ya que presentan valores medios entre 600-1000 μg kg-1. Además, según los criterios canadienses para suelos, el Fluoranteno superó ligeramente los límites establecidos (157,99 ng g-1). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 5.03 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/622 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos. | en |
| dc.subject | Coeficiente de Partición Octanol-Agua (Kow). | en |
| dc.subject | Pastizal de combustión incompleta. | en |
| dc.subject | UHPLC, QuEChERS. | en |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
| dc.title | Evaluación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (haps) en suelos impactados por quema de pastos naturales en el centro poblado de somoa, distrito de Carumas | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 01341834 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4534-0733 | |
| renati.author.dni | 72780641 | |
| renati.juror | Bedoya Justo, Edgar Virgilio | |
| renati.juror | Sanchez Valencia, Rodolfo Rafael | |
| renati.juror | Caballero Apaza, Sucy Alicia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
