Efecto de la combinación de zeolita y agregado reciclado de residuos de concreto para la elaboración de adoquín tipo I, obtenido de la faja marginal de río Osmore, distrito Ilo, 2019.
| dc.contributor.advisor | Ccamapaza Aguilar, Juan Luis | es_ES |
| dc.contributor.author | Santacruz Huillca, Maria Eliana | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-08-02T18:04:22Z | |
| dc.date.available | 2023-08-02T18:04:22Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-03 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo principal evaluar el comportamiento de la combinación de zeolita y agregado grueso reciclado de residuos de concreto, para ello y como parte de la metología se realizaron los ensayos preliminares en los agregados (reciclado y naturales) de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica Peruana (NTP 400.037) así como para la zeolita; posteriormente se realizaron las mezclas con la adición de 5% y 10% de zeolita con 30% y 50% de agregado reciclado; distribuidos en 4 tratamientos, con su respectivo grupo control y 3 repeticiones, posteriomente, se realizó el ensayo de resistencia de compresión a los 1, 3, 7 y 28 días en los adoquines obtenidos de acuerdo a la NTP 399.611; que establece una resistencia de 320 kgf/cm para el adoquin tipo I destinado para pavimentos de uso peatonal. Los resultados indicaron que la adición de 50% de agregado reciclado y 5% de zeolita (Tratamiento 3) presentó una mejor resistencia a la compresión media a los 28 días (442 kgf/cm 2) respecto a los otros tratamientos: T2 :401 kgf/cm 2 y grupo control: 333 kgf/cm 2, T1:383 kgf/cm 2 T4: 337 kgf/cm 2. Respecto a las propiedades físicas para el Tratamiento 3 tales como: masa, ancho y alto son significativas (p<0.05) es decir, son influyentes en los niveles de compresión; por lo que se concluye y se acepta la H1 de la investigación donde la combinación entre la zeolita y el agregado reciclado de residuos de concreto obtenido de la faja marginal del río Osmore adquiere un adoquín Tipo I con propiedades diferentes a los convencionales. Asimismo la investigación también estuvo orientada a insertar este tipo de residuos de construcción como materia prima, de manera que favorezca tal como lo indica en el D.S. Nº 0222022-VIVIENDA: Gestión y Manejo de residuos sólidos de la construcción y demolición, que tiene por objeto regular su gestión a través de la priorización en 2 la minimización y valorización; asegurar la adecuada disposición de aquellos que no son aprovechables; y contribuir a la calidad ambiental urbana y rural, así como a la sostenibilidad y la transición hacia una economía circular del sector de la construcción. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.size | 8.80 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/491 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Residuos de construcción y demolición | es_ES |
| dc.subject | Agregado reciclado | es_ES |
| dc.subject | Adoquín | es_ES |
| dc.subject | Zeolita | es_ES |
| dc.subject | Resistencia a la compresión | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.title | Efecto de la combinación de zeolita y agregado reciclado de residuos de concreto para la elaboración de adoquín tipo I, obtenido de la faja marginal de río Osmore, distrito Ilo, 2019. | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | es_ES |
| renati.advisor.dni | 01309910 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2581-2908 | es_ES |
| renati.author.dni | 73583665 | |
| renati.discipline | 52100080 | |
| renati.juror | Flores Quispe, Eduardo Luis | es_ES |
| renati.juror | Ecos Espino, Alejandro Manuel | es_ES |
| renati.juror | Rios Zapana, Paulino Flavio | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- D095_73583665_T.pdf
- Tamaño:
- 8,8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
