Estimación del valor económico de residuos sólidos municipales aprovechables generados en el distrito de Ilo, 2019.
| dc.contributor.advisor | Rivera Campano, Milko Raúl | es_ES |
| dc.contributor.author | Cartagena Condori, Aurelia | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2022-08-17T16:25:09Z | |
| dc.date.available | 2022-08-17T16:25:09Z | |
| dc.date.issued | 2022-03-11 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se inició con la segregación de residuos sólidos aprovechables en la disposición final, para determinar los parámetros de cantidad y composición de dichos residuos. Se obtuvo un promedio de 735.80 kg al día, que representa el 100%, de los cuales, el 40% es cartón; 27% es polímero PET; 9% es polímero de alta densidad (PEAD); 6.5% es papel blanco y los de menor proporción fueron vidrio, metal, polímero de baja densidad (PEBD) y papel color con 5, 5, 4 y 3.5% respectivamente. Se estimó el valor económico de residuos sólidos no metálicos a precio de mercado, se aplicó una encuesta a los acopiadores y promedio por kg de papel de color, cartón y vidrio pagan S/ 0.20, por kg de polímero (PET) S/ 0.60, por kg de papel blanco, polímero de alta densidad (PEAD), polímero de baja densidad (PEBD) S/ 0.70, y por los residuos sólidos aprovechables metálicos pagan S/ 0.60 por kg. Con los resultados obtenidos se determinó los índices de rentas de la comercialización de residuos segregados y se obtuvo que el VAN es S/ 34 215.28 mayor que cero, la TIR es 39% lo que significa que es superior a la tasa de interés y el beneficio/costo es igual a 1.11 siendo mayor que 1. Estos datos indican que el estudio de valor económico de residuos sólidos aprovechables segregados en botadero es rentable a largo plazo de 5 años, por consiguiente, generan fuentes de trabajo. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.size | 2.77 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/301 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Valor económico | es_ES |
| dc.subject | Segregación | es_ES |
| dc.subject | Residuos | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
| dc.title | Estimación del valor económico de residuos sólidos municipales aprovechables generados en el distrito de Ilo, 2019. | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | es_ES |
| renati.advisor.dni | 29414070 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4313-037X | es_ES |
| renati.author.dni | 04643412 | |
| renati.discipline | 52100080 | |
| renati.juror | Olarte Poma, Teodoro Agripino | es_ES |
| renati.juror | Ríos Zapana, Paulino Flavio | es_ES |
| renati.juror | Rodríguez García, José Antonio | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- D095_04643412_T-1660225860.pdf
- Tamaño:
- 2,77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
