Optimización de los parámetros en la voladura para incrementar la eficiencia en el chancado primario en una mina subterránea
| dc.contributor.advisor | Quispe Perez, Marcos Luis | |
| dc.contributor.author | Rivera Silva, Jheyson Smith | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T14:29:09Z | |
| dc.date.available | 2026-07-16T14:29:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio titulado “Optimización de los parámetros en la voladura, para incrementar la eficiencia en el chancado primario en una mina subterránea”, se desarrolla en la Unidad Minera Magistral, ubicada en el distrito de Aquia, provincia de Bolognesi, departamento de Áncash, a 4,750 m.s.n.m., en las cercanías del nevado Tuco. El problema identificado radica en que, durante el segundo trimestre del 2025, la mina presentó una fragmentación promedio de 12", con baja producción (175 tpd), alto consumo energético (10 kWh/t) y un elevado costo unitario de chancado (5.31 USD/t). Ante ello, se plantea como alternativa de solución la optimización de los parámetros de voladura como carga explosiva, espaciamiento y secuencia de detonación con el objetivo específico de analizar su efecto en la eficiencia del chancado primario. La variable independiente está conformada por los parámetros de voladura mencionados, mientras que la variable dependiente es la eficiencia del chancado primario, evaluada mediante la productividad (t/h), el consumo energético (kWh/t) y la calidad de fragmentación. La metodología empleada corresponde a una investigación de tipo aplicada, con apoyo de herramientas como el modelo de Holmberg, Split Desktop, JK Simblast. Como resultado, tras implementar los ajustes en el tercer trimestre, se logró una fragmentación promedio de 8", un incremento en la producción a 200 tpd, una reducción del consumo energético a 8.5 kWh/t y una disminución del costo de chancado a 4.48 USD/t, demostrando que la optimización de la voladura mejora significativamente la eficiencia operativa del chancado primario. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 5.05 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/750 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Fragmentación de roca | es |
| dc.subject | Chancado primario | es |
| dc.subject | Eficiencia operativa | es |
| dc.subject | Optimización de parámetros | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
| dc.title | Optimización de los parámetros en la voladura para incrementar la eficiencia en el chancado primario en una mina subterránea | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 00481742 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8661-3806 | |
| renati.author.dni | 74313784 | |
| renati.juror | Laricano Flores, Ernesto | |
| renati.juror | Ponce Estrada, Victor Adrian | |
| renati.juror | Villa Alagon, Cesar Augusto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Ingenieria de Minas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Minero |
