Evaluación de parámetros geotécnicos para mejorar la estabilidad de taludes en la explotación de la unidad minera no metálica el chasqui soy
| dc.contributor.advisor | Vargas Luque, Arquímedes León | |
| dc.contributor.author | Melendrez Flores, Roberto Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T15:29:52Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T15:29:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-28 | |
| dc.description.abstract | En este estudio se evaluaron los parámetros geotécnicos que influyen en la estabilidad de los taludes en la Unidad Minera No Metálica “El Chasqui Soy”. Se realizaron tres calicatas (C-01, C-02 y C-03), donde se identificó un único estrato compuesto principalmente por grava bien graduada con arcilla y limo, con baja plasticidad y compacidad media a buena. Los ensayos de laboratorio permitieron obtener valores promedio de cohesión (4.7 kPa), ángulo de fricción interna (30.3°), peso específico natural (19.2 kN/m³). Estos parámetros sirvieron de base para la determinación del Factor de Seguridad (FS) en escenarios estáticos y pseudoestáticos, empleando técnicas de equilibrio límite como las de Bishop, Janbu, Fellenius y Morgenstern & Price, mediante el programa Slide v6.0. En condiciones estáticas, los coeficientes oscilaron entre 1.28 y 1.42, superando el umbral mínimo exigido por las disposiciones normativas nacionales (FS ≥ 1.2). No obstante, en condiciones pseudoestáticos simulando una sismicidad de Z = 0.45, los índices descendieron hasta alcanzar un valor de 1.07 en la calicata C-03, evidenciando una estabilidad precaria en dicha zona. Se determinó que el ángulo de fricción interna y la densidad relativa emergen como los factores de mayor gravitación en la estabilidad del talud, particularmente en terrenos granulares con escasa presencia de finos. En consecuencia, se propusieron taludes con inclinaciones inferiores a 45°, refuerzos geotécnicos en segmentos críticos y vigilancia sistemática durante épocas pluviosas o eventos telúricos. Esta investigación ofreció fundamentos técnicos precisos para optimizar la estabilidad de los taludes, asegurando una operación minera más segura, eficaz y sostenida dentro de los marcos regulatorios actuales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 10.68 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/703 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Estabilidad de taludes. | es |
| dc.subject | Parámetros geotécnicos. | es |
| dc.subject | Factor de seguridad. | es |
| dc.subject | Minería no metálica. | es |
| dc.subject | Análisis de sensibilidad. | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
| dc.title | Evaluación de parámetros geotécnicos para mejorar la estabilidad de taludes en la explotación de la unidad minera no metálica el chasqui soy | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 01309736 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7619-2844 | |
| renati.author.dni | 74965354 | |
| renati.juror | Flores Justo, Agapito | |
| renati.juror | Vera Barrios, Bertha Silvana | |
| renati.juror | Barriga Paria, Christ Jesus | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Ingenieria de Minas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Minero |
