Plan de cierre de mina para la concesión minera no metálica El Progreso 92: recuperación ambiental (físico, biológico y socio - económico) post extracción de rocas ornamentales según la Ley N° 28090 en Talamolle – Moquegua
| dc.contributor.advisor | Flores Justo, Agapito | |
| dc.contributor.author | Amesquita Huardia, Maria del Carmen | |
| dc.contributor.author | Maron Flores, Xiomara Milagros | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T00:26:21Z | |
| dc.date.available | 2026-06-17T00:26:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-30 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis desarrolla el Plan de Cierre de mina para la concesión no metálica El Progreso 92, localizada en Talamolle–Moquegua. En la tesis se reconoce que la actividad de explotación de rocas ornamentales genera alteraciones geotécnicas en el terreno, pérdida de cobertura vegetal, alteración o degradación del suelo y afectación de las actividades que se realizan en el lugar, por lo que se plantea un plan técnico normativo que se basa en los criterios de la ingeniería ambiental y geotécnica. La metodología utilizada para el desarrollo del presente trabajo de tesis ha permitido combinar el diagnóstico de campo (reconocimiento del área, localización y caracterización del sitio), la caracterización de los impactos, análisis documental y la revisión normativa, reconociéndose las variables críticas a partir de las cuales se podrá llevar a cabo la rehabilitación del sitio. El plan que se determina después de esta revisión se basa en diversos componentes: la recuperación física, la estabilización de taludes y manejo de aguas; la restauración biológica, con incorporación de suelos mejorados, revegetación, etc. Los resultados evidencian que la aplicación de estos requisitos permite mejorar la estabilidad del terreno, disminuye los riesgos ambientales y permite la integración paisajística del área en estudio. Las conclusiones del presente trabajo determinan que un cierre planificado, progresivo y que esté alineado a la normativa vigente asegura la sostenibilidad a largo plazo, evita la generación de pasivos ambientales y contribuye al desarrollo territorial responsable. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 11.76 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/747 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Cierre de minas | es |
| dc.subject | Recuperación ambiental | es |
| dc.subject | Rocas ornamentales | es |
| dc.subject | Estabilidad geotécnica | es |
| dc.subject | Talamolle | es |
| dc.subject | Ley 28090 | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
| dc.title | Plan de cierre de mina para la concesión minera no metálica El Progreso 92: recuperación ambiental (físico, biológico y socio - económico) post extracción de rocas ornamentales según la Ley N° 28090 en Talamolle – Moquegua | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 00479949 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4580-5799 | |
| renati.author.dni | 71415632 | |
| renati.author.dni | 72969060 | |
| renati.juror | Florez Salas, Jorge Luis Tomás | |
| renati.juror | Vera Barrios, Bertha Silvana | |
| renati.juror | Rojas Condori, Juan Elias | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Ingenieria de Minas | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Minero |
