Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión municipal y su incidencia en la satisfacción del ciudadano del Distrito de San Cristóbal - Calacoa,2020.
dc.contributor.advisor | Herrera Cordova, Florencia Beatriz | es_ES |
dc.contributor.author | Flores Ramos, Vladimir Edwin | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T17:17:33Z | |
dc.date.available | 2022-10-28T17:17:33Z | |
dc.date.issued | 2022-09-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unam.edu.pe/handle/UNAM/354 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Gestión Municipal y su Incidencia en la satisfacción del ciudadano del distrito de San Cristóbal- Calacoa, 2020”, tuvo como objetivo principal: Determinar la relación de la gestión municipal con la satisfacción del ciudadano en el distrito San Cristóbal- Calacoa, 2020. La investigación presentó una metodología de tipo básica, de enfoque cuantitativo, nivel explicativo- descriptivo, correlacional. La población estuvo conformada por 193 pobladores del distrito de San Cristobal-Calacoa y sus anexos, El instrumento aplicado fueron dos cuestionarios ambos validados y con un Alpha de Cronbach de 0,901 y 0,930 lo cual fueron altamente confiables, así mismo, se utilizó para el procesamiento y análisis de datos el software estadístico SPSS versión 25, Los resultados que se permitieron concluir que, según los datos que se obtuvieron a través de la aplicación del estadístico de chi cuadrado de 0,000 lo que significa que existe una relación significativa; es decir, a mejor gestión municipal, mejor será la satisfacción del ciudadano. Asimismo, se ha obtenido un p = 0,000 menor que a 0,05 por lo que existe suficiente evidencia estadística para afirmar que la gestión municipal se relaciona significativamente con la satisfacción del ciudadano en el distrito de San Cristobal-Calacoa, 2020. Finalmente, se logró determinar que el 55,95% de los ciudadanos encuestados han manifestado calificar como “regular” la gestión municipal, y para la variable satisfacción del ciudadano de los servicios que presta la Municipalidad Distrital de San Cristóbal- Calacoa, el 43,52%, han calificado como “bajo”, es decir, los servicios no cumplen en su totalidad las expectativas ni mucho menos inciden de manera significativa en la satisfacción de los ciudadanos de la localidad. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAM | es_ES |
dc.subject | gestión municipal | es_ES |
dc.subject | satisfacción del ciudadano | es_ES |
dc.subject | servicios | es_ES |
dc.subject | gestión | es_ES |
dc.subject | incidencia | es_ES |
dc.subject | calidad | es_ES |
dc.title | Gestión municipal y su incidencia en la satisfacción del ciudadano del Distrito de San Cristóbal - Calacoa,2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua . Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 04431420 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7584-9549 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_ES |
renati.juror | Arroyo Japura, Gregorio | es_ES |
renati.juror | Jinchuña Huallapa, Jorge | es_ES |
renati.juror | Vargas Torres, Nakaday Irazema | es_ES |
renati.author.dni | 73269316 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Pregrado
Trabajos de investigación conducentes a títulos.