Presencia de metales pesados (Cu, Cr, As y Cd) en cagrejo peludo romaleon polyoodom del puerto de Ilo, Perú
| dc.contributor.advisor | Ruiz Choque, Mario | |
| dc.contributor.author | Quispe Lopez, Deysi | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T01:29:14Z | |
| dc.date.available | 2025-05-12T01:29:14Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-20 | |
| dc.description.abstract | La investigación titulada "Presencia de metales pesados (Cu, Cr, As y Cd) en cangrejo peludo Romaleon polyoodom del Puerto de Ilo, Perú" tuvo como objetivo determinar la concentración de metales pesados en esta especie marina. La metodología empleada fue aplicada y descriptiva, con un enfoque en la cuantificación y descripción de las concentraciones de los metales sin manipulación de variables. La muestra de 13.50 kg de cangrejo fue obtenida del desembarcadero artesanal de Ilo, donde se extrajo la masa blanda para el análisis. Los resultados, obtenidos mediante fluorescencia de rayos X, mostraron que los niveles de cobre (Cu) 0.0255%, arsénico (As) 0.0047% y cadmio (Cd) 0.0047%.se encuentran dentro de los límites permitidos para el consumo humano. Sin embargo, la concentración de cromo (Cr) 0.0184%, excede el límite máximo permisible, lo que podría representar un riesgo para la salud humana, incluyendo problemas cutáneos, respiratorios y un mayor riesgo de cáncer. La investigación subraya la importancia de monitorear constantemente la presencia de metales pesados en productos marinos para garantizar la seguridad alimentaria y proteger la salud pública. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 3.51 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/663 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Cangrejo peludo. | es |
| dc.subject | Metales pesados. | es |
| dc.subject | Salud humana. | es |
| dc.subject | Masa blanda. | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | |
| dc.title | Presencia de metales pesados (Cu, Cr, As y Cd) en cagrejo peludo romaleon polyoodom del puerto de Ilo, Perú | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 04649092 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0151-9579 | |
| renati.author.dni | 75250344 | |
| renati.juror | Méndez Ancca, Sheda | |
| renati.juror | Caballero Apaza, Sucy Alicia | |
| renati.juror | Rodríguez Ramos, Geovanna Angelica | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Pesquera | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Pesquero |
