Programa de incentivos y gestión municipal de la municipalidad distrital de Torata, periodo 2022.
| dc.contributor.advisor | Jinchuña Huallpa, Jorge | |
| dc.contributor.author | Encina Mendoza, Paola Yenni | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-31T15:10:13Z | |
| dc.date.available | 2024-07-31T15:10:13Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-03 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación realizado sobre el Programa de Incentivos y Gestión Municipal de la Municipalidad Distrital de Torata – periodo, 2022; tuvo como objetivo determinar la incidencia del Programa de Incentivos y Gestión Municipal de la Municipalidad Distrital de Torata, periodo 2022. La metodología utilizada en la presente investigación se desarrolló en base al enfoque cuantitativo, de tipo básica, diseño no experimental de corte transversal, a nivel descriptivo y correlacional, se trabajó con una muestra seleccionada por muestreo aleatorio simple de 71 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Torata. Para el trabajo de campo, la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento un cuestionario tipo Likert de 20 ítems validado por juicio de expertos y con una fiabilidad alfa de Cronbach de 0,96 y 0,91. Los resultados revelaron que el programa de incentivos presenta una relación positiva media con la gestión municipal en la Municipalidad Distrital de Torata – 2022, con un valor del coeficiente de Rho de Spearman de (Rho:0,69) y un p-valor (p:0,000<p:0,05) que sostienen aceptar la hipótesis planteada; existe incidencia de la transferencia de recursos, asignación de recursos y ejecución de actividades del programa de incentivos y la gestión municipal. Concluyendo que a mayor incidencia del programa de incentivos se tendrá mejores resultados en la gestión Municipal de la Municipalidad Distrital de Torata. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 3.52 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/569 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | Programa de incentivos y gestión municipal de la municipalidad distrital de Torata, periodo 2022. | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 00506008 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9073-3798 | |
| renati.author.dni | 71839744 | |
| renati.discipline | 41700075 | |
| renati.juror | Almanza Cabe, Robinson Bernardino | |
| renati.juror | Machicado Lea, German Wilber | |
| renati.juror | Mamani Mamani, Oscar Ivan | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
