Sobrevivencia del “nostoc sp” cultivado a diferentes parámetros productivos en cultivo in vitro – Perú, 2021.
| dc.contributor.advisor | Méndez Ancca, Sheda | es_ES |
| dc.contributor.author | Quinto Hidalgo, Esttefany Johana | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T19:44:45Z | |
| dc.date.available | 2023-01-09T19:44:45Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-12 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo, determinar el efecto de los parámetros productivos en la sobrevivencia y biomasa del Nostoc sp en cultivo in vitro. El cultivo se realizó paralelamente en la ciudad de Puno e Ilo, realizándose pruebas de sobrevivencia en medio sólido en placas petri que contenían Agar Agar con medio de cultivo BG11 que se determinó óptimo, a los 14 días de incubación se formaron colonias de Nostoc sp, procediendo a inocularlas en un tubo de 10 ml de medio líquido compuesto por 9 ml agua destilada y 1ml de solución BG11. Los parámetros físicos químicos del agua fueron medidos durante 14 días de cultivo, registrándose para el laboratorio de Ilo valores promedio térmicos de 15.85 ± 0.94 °C, el pH de 6.50 ± 0.35; oxígeno de 6.68 ± 0.43 mg/L y una intensidad de luz que alcanza 1270. 71 ± 285.84 lux, condiciones bajo las cuales se produjo mayor cantidad de biomasa de 0.09 ± 0.01g. En consecuencia, se logró la adaptación y desarrollo del Nostoc sp en cultivo “in vitro”. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.size | 2.92 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/472 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Nostoc | es_ES |
| dc.subject | alimentación | es_ES |
| dc.subject | crecimiento | es_ES |
| dc.subject | sobrevivencia | es_ES |
| dc.subject | biomasa | es_ES |
| dc.subject | cultivo in vitro | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
| dc.title | Sobrevivencia del “nostoc sp” cultivado a diferentes parámetros productivos en cultivo in vitro – Perú, 2021. | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | es_ES |
| renati.advisor.dni | 29646000 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3797-1316 | es_ES |
| renati.author.dni | 70689412 | |
| renati.discipline | 83100116 | |
| renati.juror | Vilca Cáceres, Vilma Amalia | es_ES |
| renati.juror | Ruiz Choque, Mario | es_ES |
| renati.juror | Pareja Granda, Elvis Alberto | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Pesquera | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Pesquero | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- D095_70689412_T.pdf
- Tamaño:
- 2,92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- D095_70689412_T
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
