Predicción diaria de radiación solar en la provincia de Ilo con modelo Transformer
| dc.contributor.advisor | Tito Chura, Hugo Euler | |
| dc.contributor.author | Cruz Huacac, Raul Donato | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-11T22:51:39Z | |
| dc.date.available | 2025-05-11T22:51:39Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-04 | |
| dc.description.abstract | La predicción de radiación solar es uno de los temas más relevantes en la actualidad, ya que proporciona la información para aprovechar la energía y mitigar los efectos de radiación solar. En esta tesis de investigación, se implementó el modelo predictivo con una de las arquitecturas avanzadas de deep learning (DL) denominada Transformer; en el cual ha sido aplicada con datos reales de series de tiempo, se utilizó datos diarios de radiación solar de un lugar específico de la provincia de Ilo, con las siguientes coordenadas de latitud -17.63185 y longitud -71.34108, obtenidos del repositorio del proyecto POWER de la NASA; para analizar y modelar con datos históricos de radiación solar se aplicó la metodología de CRISP-DM, cuyos resultados alcanzados en la etapa de evaluación del modelo ´optimo, mostró su rendimiento con valores de RMSE = 0,1559 kwh/m2 y R2 = 99,12 %, permitió lograr estos valores con la utilización de unos de los bloques de Transformer, como en este caso, el Transformer de solo decodificador, dado que este bloque permite predecir futuro en series de tiempo. Se comparó con otros modelos tradicionales: media móvil integrada autorregresiva (ARIMA), como así también con modelos clásicos de DL: redes neuronales recurrentes (RNN), memoria a corto plazo (LSTM), y unidad recurrentes cerradas (GRU), donde el modelo propuesto muestra la superioridad en predicción de radiación solar, siendo así, el más efectivo en tareas de predicción. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 3.24 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/658 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
| dc.title | Predicción diaria de radiación solar en la provincia de Ilo con modelo Transformer | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 01315850 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8269-0655 | |
| renati.author.dni | 41014085 | |
| renati.juror | Silva Delgado, Carlos Alberto | |
| renati.juror | Yana Mamani, Victor | |
| renati.juror | Clares Perca, Juan Carlos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática |
