Presupuesto participativo y ejecución presupuestal de la municipalidad provincial Mariscal Nieto Moquegua, 2024
| dc.contributor.advisor | Machicado Lea, German Wilber | |
| dc.contributor.author | Cutipa Cutipa, Nancy | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T17:27:00Z | |
| dc.date.available | 2026-02-13T17:27:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación sobre el presupuesto participativo y ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Moquegua (2024), tuvo como objetivo determinar la relación entre ambas variables en dicha entidad. La metodología empleada fue de tipo básica, con un enfoque cuantitativo, de nivel correlacional y con un diseño no experimental de corte transversal, en el cual se aplicaron instrumentos relacionados con el presupuesto participativo, con una fiabilidad determinada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach = 0,936, y el cuestionario de ejecución presupuestal, cuya fiabilidad de Alfa de Cronbach = 0,887. Ambos instrumentos se estructuraron bajo una escala de Likert y se aplicaron a una muestra de 93 agentes participantes del presupuesto participativo de la comuna municipal. Los resultados obtenidos muestran un p-valor = 0,000 y un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0,700, lo cual indica una correlación positiva considerable entre el presupuesto participativo y ejecución presupuestal de la comuna municipal. Se concluye que, sí existe relación entre el presupuesto participativo y ejecución presupuestal, con un p-valor = 0,000 y un coeficiente de Rho de Spearman = 0,700, lo que sugiere que una adecuada planificación del presupuesto participativo mejora la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 5.41 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/718 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Presupuesto | es |
| dc.subject | Participativo | es |
| dc.subject | Ejecución | es |
| dc.subject | Gasto | es |
| dc.subject | Agente | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
| dc.title | Presupuesto participativo y ejecución presupuestal de la municipalidad provincial Mariscal Nieto Moquegua, 2024 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 00514934 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9021-7267 | |
| renati.author.dni | 04439026 | |
| renati.juror | Condori Perez. Roberto Tito | |
| renati.juror | Mamani Mamani, Oscar Ivan | |
| renati.juror | Arteta Olvea, Marilia Ysabel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
