Determinación de la productividad de la microalga Chaetoceros gracilis cultivada con fertilizantes inorgánicos y el medio F/2 Guillard.
| dc.contributor.advisor | Merma Cruz, Walter | |
| dc.contributor.author | Mamani Condori, Luz Marina | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-08T14:33:47Z | |
| dc.date.available | 2019-08-08T14:33:47Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-20 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación consistió en el cultivo de la microalga marina Chaetoceros gracilis con tres tipos de fertilizantes inorgánicos agrícolas y el medio F/2 Guillard, en condiciones de laboratorio en la Universidad Nacional de Moquegua Filial Ilo, con la finalidad de determinar la productividad expresada en densidad celular (cel/ml). Los experimentos se realizaron en botellas PET de 5 litros, utilizando el medio de cultivo Guillard F/2 como control (T1) y los fertilizantes inorgánicos Kelpway en solución 10 ml/L (T2), Panteranitro en solución de 10 ml/L (T3) y Bayfolan en solución 10 ml/L (T4), cada tratamiento con tres réplicas. Del análisis de los resultados del estudio se observó que existen diferencias a un nivel de significancia de 5% en la cuantificación de las densidades celulares entre los T1 (control) y los tratamientos T2 y T3, sin embargo no se encontró diferencias a un nivel de significancia de 5% entre el T1 y T4. Encontrándose las mayores concentraciones celulares a los 5 días de cultivo con el fertilizante inorgánico Bayfolan (T4) con 1.75 x 10 6 cel/ml, seguido del medio F/2 Guillard (T1) con 1.60 x 10 6 cel/ml), fertilizante inorgánico Panteranitro (T3) con 8.50 x 10 5 cel/ml) y finalmente el fertilizante inorgánico Kelpway (T2) con3.93 X 10 5 cel/ml), éstos resultados demuestran que el fertilizante inorgánico agrícola Bayfolan (T4) puede usarse para el cultivo de Chaetoceros gracilis. Palabras clave: Densidad celular, fertilizantes inorgánicos, microalgas, productividad. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.size | 1.42 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/80 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.subject | Densidad celular | es_ES |
| dc.subject | Fertilizantes inorgánicos | es_ES |
| dc.subject | Microalgas | es_ES |
| dc.title | Determinación de la productividad de la microalga Chaetoceros gracilis cultivada con fertilizantes inorgánicos y el medio F/2 Guillard. | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.discipline | 83100116 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Pesquera | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera | es_ES |
| thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Pesquero | es_ES |
| thesis.degree.program | Bachiller | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T095_43344608_T.pdf
- Tamaño:
- 1,42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
