Determinación del contenido proteico de biomasa húmeda y harina de tres especies de microalgas marinas: Chlorella vulgaris, Nannochloropsis oculata y Tetraselmis striata, en el laboratorio de la UNAM - Filial Ilo, durante el 2017
| dc.contributor.advisor | Méndez Ancca, Sheda | |
| dc.contributor.author | Alvarez Meza, Yesica | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-24T13:56:43Z | |
| dc.date.available | 2018-07-24T13:56:43Z | |
| dc.date.issued | 2017-12-27 | |
| dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en el laboratorio de microalgas de la Universidad Nacional de Moquegua – Filial Ilo, su propósito fue determinar el contenido proteico de biomasa húmeda y harina de tres especies de microalgas marinas Chlorella vulgaris, Nannochloropsis oculata y Tetraselmis striata. Las especies fueron cultivadas en agua de mar enriquecida con el medio F/2 Guillard, se elaboró la curva de crecimiento y se determinó el día de máxima concentración celular; se obtuvo biomasa por centrifugación del cultivo y harina por liofilización de la biomasa, posteriormente los productos fueron analizados proximalmente. Observándose que la especie C. vulgaris presentó su mayor concentración celular en un lapso de 3 a 4 días de cultivo y la especie N. oculata obtuvo la menor concentración celular y su máximo crecimiento de 4 a 5 días. El análisis proximal de biomasa húmeda mostró que la C. vulgaris y T. striata presentó el contenido más alto de proteína 30,52% y 27,73%; mientras que N. oculata obtuvo 9.59%; En el análisis proximal de harina se encontró que la N. oculata obtuvo el más alto contenido proteico de 30.30%, T. striata y C. vulgaris presentaron 23.76% y 16.93% de proteína respectivamente. Sin embargo, al obtenerse mayor cantidad de biomasa y harina de C. vulgaris se concluyó que esta microalga sería la especie más conveniente a cultivar como insumo húmedo en la elaboración de “pellets” para peces. Palabras claves: Microalgas, Biomasa húmeda, Inoculo, Liofilizado | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.size | 4.02 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/63 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.subject | Microalgas | es_ES |
| dc.subject | Biomasa húmeda | es_ES |
| dc.subject | Inoculo | es_ES |
| dc.subject | Liofilizado | es_ES |
| dc.title | Determinación del contenido proteico de biomasa húmeda y harina de tres especies de microalgas marinas: Chlorella vulgaris, Nannochloropsis oculata y Tetraselmis striata, en el laboratorio de la UNAM - Filial Ilo, durante el 2017 | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.discipline | 83100116 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Pesquera | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera | es_ES |
| thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Pesquero | es_ES |
| thesis.degree.program | Bachiller | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T095_70747333_T.pdf
- Tamaño:
- 4,02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
