Influencia de dietas a base de microalgas ricas en pufa sobre la maduración gonadal de magallana gigas en condiciones controladas - Ilo, 2024.
| dc.contributor.advisor | Merma Cruz, Walter | |
| dc.contributor.advisor | Zevallos Feria, Sheyla Amanda | |
| dc.contributor.author | Cornejo Nuñez, Milagros Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T21:47:36Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T21:47:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-21 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como propósito examinar el efecto de dietas a base de microalgas ricas en ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) sobre la maduración gonadal de Magallana gigas en ambientes controlados. Se emplearon tres tratamientos dietéticos formulados con diferentes proporciones de Isochrysis galbana, Chaetoceros gracilis y Phaeodactylum tricornutum. El estudio tuvo una duración total de 45 días, desde el acondicionamiento hasta la evaluación larvaria. Los resultados evidenciaron que el tratamiento 2 (68% de It y 32% de Ch), presentó mayores concentraciones de DHA y EPA en las gónadas, incluyendo un porcentaje más elevado de hembras y machos en fase de madurez (III). En relación al tratamiento 1 (50% de It y 50% de Ch) y el tratamiento 3 (42% de It + 48% de Ph + 10% de nanoencapsulado), donde el tratamiento 1 mostró mayor crecimiento larvario, mientras que el tratamiento 3 demostró ser el más eficaz para la viabilidad de la progenie, ya que obtuvo la mayor tasa de fertilización y supervivencia larvaria. Se concluye que el suministro de dietas enriquecidas con PUFA, es importante para mejorar el proceso reproductivo y la viabilidad larvaria de Magallana gigas, siendo el Tratamiento 3 es el más prometedor para optimizar la producción, al mejorar la fertilización y la supervivencia de las larvas, aportando información relevante para optimizar el acondicionamiento reproductivo en condiciones controladas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 4.53 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/695 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Magallana gigas. | es |
| dc.subject | Acondicionamiento reproductivo. | es |
| dc.subject | Pufa. | es |
| dc.subject | Madurez gonadal. | es |
| dc.subject | Viabilidad larval. | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
| dc.title | Influencia de dietas a base de microalgas ricas en pufa sobre la maduración gonadal de magallana gigas en condiciones controladas - Ilo, 2024. | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 00494340 | |
| renati.advisor.dni | 40029787 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3742-6235 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9258-2770 | |
| renati.author.dni | 73103285 | |
| renati.juror | Vilca Cáceres, Vilma Amalia | |
| renati.juror | Gonzales Vargas, Alejandro Marcelo | |
| renati.juror | Pareja Granda, Elvis Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Pesquera | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Pesquero |
