Estudio comparativo de dietas natural y artificial en el crecimiento y supervivencia de juveniles de loxechinus albus Erizo Verde en un sistema de cultivo suspendido en la playa gentilares durante el 2014
| dc.contributor.advisor | Mendez Ancca, Sheda | |
| dc.contributor.author | Lope Sosa, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-01T19:18:21Z | |
| dc.date.available | 2017-06-01T19:18:21Z | |
| dc.date.issued | 2016-11-17 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se compararon dos tipos de dietas específicas suministradas al erizo verde Loxechinus albus en la etapa juvenil durante su cultivo de engorde en medio natural, y se evaluó el efecto causado en su crecimiento y supervivencia. Para lo cual se instaló una línea de cultivo suspendido en Playa Gentilares donde se dispusieron 6 jaulas con erizo, a 3 de las cuales se les suministró una dieta natural compuesta por Lessonia trabeculata extraída de la zona submareal mediante buceo semiautónomo, y a las otras tres una dieta artificial preparada por diferentes harinas (maíz, algas, trigo, soya, pescado) y otros componentes (vitaminas y minerales). Mensualmente se registraron la longitud, el peso total y la supervivencia. Los resultados mostraron diferencias significativas en el crecimiento por longitud (p < 0.05) entre los tratamientos aplicados durante los cuatro primeros meses; mientras que el incremento en peso presentó diferencias significativas en el quinto mes (p < 0.05), evidenciando una tasa promedio de crecimiento de 3.72 g. con dieta natural y de 1.86 g. con dieta artificial; así mismo, los mejores resultados de supervivencia se obtuvieron suministrando dieta artificial (96.49%) en los seis meses que duró el experimento. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.size | 1.88 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/23 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.subject | Acuicultura | es_ES |
| dc.subject | Loxechinus albus | es_ES |
| dc.subject | Cultivo suspendido | es_ES |
| dc.subject | Macroalga | es_ES |
| dc.subject | Dieta | es_ES |
| dc.subject | Crecimiento | es_ES |
| dc.subject | Supervivencia | es_ES |
| dc.title | Estudio comparativo de dietas natural y artificial en el crecimiento y supervivencia de juveniles de loxechinus albus Erizo Verde en un sistema de cultivo suspendido en la playa gentilares durante el 2014 | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.discipline | 83100116 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Pesquera | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero pesquero | es_ES |
| thesis.degree.program | Bachiller | es_ES |
