Producción de harina a partir del biofouling acumulado en el sistema de flotación de una línea de cultivo suspendido.
| dc.contributor.advisor | Gonzales Vargas, Alejandro Marcelo | es_ES |
| dc.contributor.author | Mamani Mamani, Luz Marina | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-03-15T23:00:01Z | |
| dc.date.available | 2021-03-15T23:00:01Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-14 | |
| dc.description.abstract | La acuicultura es una actividad productiva que está en constante crecimiento; sin embargo, la acumulación de organismos sobre estructuras sumergidas o biofouling acelera los procesos de corrosión de los materiales y provoca pérdidas económicas para las empresas productoras. Por lo que en el presente trabajo se determinó la composición biológica y proximal del biofouling, para su aprovechamiento en la elaboración de harina. El estudio se realizó durante las cuatro estaciones del año verano, otoño, invierno y primavera, usando el biofouling acumulado en el sistema de flotación de en una línea de cultivo tipo Long line, evaluando las boyas cercanas a la orilla, boyas dispuestas en el intermedio y boyas ubicadas al final de la línea de cultivo con tres repeticiones. Donde se registraron 35 especies distribuidas en 9 grupos taxonómicos, 21 especies en la estación de verano, 19 especies para la estación de invierno y 10 especies en las estaciones de otoño y primavera. Se obtuvo la mayor producción y rendimiento de harina en las estaciones de verano 23.24% y otoño 29.41%. Los resultados del ANOVA demostraron que existen diferencias significativas p<0.05 entre las estaciones evaluadas a nivel de composición proximal de la harina de biofouling, corroborados con la prueba de Tukey evidenciando mayores concentraciones de proteína en invierno con 27.16% y en primavera con 24.69%; las que podrían ser aprovechados como complemento proteico en la elaboración de alimentos balanceados. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.size | 3.60 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/184 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Acuicultura | es_ES |
| dc.subject | Biofouling | es_ES |
| dc.subject | Composición proximal | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento de harina | es_ES |
| dc.subject | Long line | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
| dc.title | Producción de harina a partir del biofouling acumulado en el sistema de flotación de una línea de cultivo suspendido. | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | es_ES |
| renati.advisor.dni | 04647877 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3256-907X | es_ES |
| renati.author.dni | 47388035 | |
| renati.discipline | 83100116 | es_ ES |
| renati.juror | Ruiz Choque, Mario | es_ ES |
| renati.juror | Caballero Apaza, Sucy Alicia | es_ ES |
| renati.juror | Ramos Tejeda, José Luis | es_ ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Pesquera | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Pesquero | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- D095_47388035_T.pdf
- Tamaño:
- 3,6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
