Efecto de dietas con tres microalgas bentónicas en el crecimiento y supervivencia post larval del loxechinus albus, Erizo Verde
| dc.contributor.advisor | Gonzales Vargas, Alejandro Marcelo | |
| dc.contributor.author | Liza Sal y Rosas, Carmen Rosa Margarita | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-01T21:40:04Z | |
| dc.date.available | 2017-06-01T21:40:04Z | |
| dc.date.issued | 2015-12-17 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo desarrolló dietas monoespecíficas con microalgas bentónicas que permitan mejorar la tasa de crecimiento y supervivencia en la etapa post larval del Loxechinus albus, erizo verde. El experimento realizado evaluó el efecto del crecimiento y supervivencia de post larvas de L. albus, utilizando dietas monoespecíficas de microalgas bentónicas: Tetraselmis striata, Phaeodactylum tricornutum, Navicula salinicola y Chlorella ellipsoidea. Los resultados se analizaron mediante un ANDEVA, demostrando que existen diferencias significativas entre los tratamientos (p <0.05), y con la Prueba de Tukey se mostró que el mejor crecimiento se obtuvo con Navicula salinicola (917.33 µm), y los mejores resultados de supervivencia se obtuvieron con Phaeodactylum tricornutum (37.16%), al culminar los 30 días del experimento. Estos resultados evidencian que una dieta mixta de diatomeas bentónicas mejora el crecimiento y supervivencia post larval del Loxechinus albus. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.size | 1.60 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/39 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.subject | Loxechinus albus | es_ES |
| dc.subject | Acuicultura | es_ES |
| dc.subject | Microalgas | es_ES |
| dc.subject | Post larvas | es_ES |
| dc.subject | Crecimiento | es_ES |
| dc.subject | Supervivencia | es_ES |
| dc.title | Efecto de dietas con tres microalgas bentónicas en el crecimiento y supervivencia post larval del loxechinus albus, Erizo Verde | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.discipline | 83100116 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Pesquera | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero pesquero | es_ES |
| thesis.degree.program | Bachiller | es_ES |
