Efecto de la densidad de embriones de Oreochromis niloticus (tilapia gris), sobre la eficiencia de incubación, sin recambio de agua.
| dc.contributor.advisor | Llasaca Calizaya, Ehrlich Yam | es_ES |
| dc.contributor.author | Gonzales Aguirre, Fiorella Marycarmen | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-03-15T22:01:13Z | |
| dc.date.available | 2021-03-15T22:01:13Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-18 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se comparó el efecto de diferentes densidades en la incubación de huevos embrionados de Oreochromis niloticus “tilapia gris” en un rango de 28 °C a 30 °C de temperatura, sin renovación y sin flujo de agua, los cuales se realizaron en dos ensayos experimentales. El primer ensayo consistió en tres densidades de huevos embrionados: Tratamiento 1 (T1) = 100 huevos embrionados, tratamiento 2 (T2) = 200 huevos embrionados y tratamiento 3 (T3) = 300 huevos embrionados de Oreochromis niloticus “tilapia gris”, los cuales fueron incubados en bandejas de plástico descartables de 500 ml de capacidad, cada ensayo se realizó con 5 réplicas. Después de 5 días de incubación se observó la tasa de sobrevivencia para el T1 fue del 82.8 % ± 14.87% de desviación estándar y de los T2 y T3 fue del 0%, existiendo una diferencia significativa entre los tratamientos (p < 0.05). En el segundo ensayo, se trabajó con 3 tratamientos y cinco réplicas, siendo las densidades para el T1 = 60 huevos embrionados, T2 = 80 huevos embrionados y T3 = 100 huevos embrionados, incubados en las mismas bandejas que el primer ensayo. La evaluación estadística evidenció que no existe diferencia significativa entre los tratamientos (p > 0.05). Con lo cual podemos concluir que es posible incubar huevos embrionados de tilapia gris, a una densidad de 100 huevos embrionados en 0.5 l-1 de volumen de agua sin recambio durante la etapa de incubación. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.size | 1.01 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/181 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Embriones | es_ES |
| dc.subject | Incubación | es_ES |
| dc.subject | Tilapia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
| dc.title | Efecto de la densidad de embriones de Oreochromis niloticus (tilapia gris), sobre la eficiencia de incubación, sin recambio de agua. | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | es_ES |
| renati.advisor.dni | 40395472 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9918-6073 | es_ES |
| renati.author.dni | 45274878 | |
| renati.discipline | 83100116 | es_ ES |
| renati.juror | Vilca Cáceres, Vilma Amalia | es_ ES |
| renati.juror | Felix Poicon, Edwin Carlos Lenin | es_ ES |
| renati.juror | Madueño Mamani, Pedro | es_ ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Pesquera | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Pesquero | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- D095_45274878_T.pdf
- Tamaño:
- 1,01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
