Meritocracia y desempeño laboral en el personal administrativo de la Universidad Nacional de Moquegua, 2023.
| dc.contributor.advisor | Mamani Mamani, Oscar Ivan | |
| dc.contributor.author | Mamani Ascuña, Mitzy Flor | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-31T14:50:37Z | |
| dc.date.available | 2024-07-31T14:50:37Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-10 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la meritocracia y el desempeño laboral en el personal administrativo de la Universidad Nacional de Moquegua, 2023. Respecto a la metodología empleada, fue de tipo básico, enfoque cuantitativo, nivel correlacional, diseño no experimental y de corte transversal. La población estuvo conformada por 179 trabajadores y la muestra fue de 99 administrativos de la casa de estudio universitario. La técnica utilizada fue la encuesta y como instrumento el cuestionario, denominándose los “Cuestionario de meritocracia” y “Cuestionario de desempeño laboral”. Los resultados estadísticos se obtuvieron tras la aplicación de la prueba R de Pearson, con la cual se obtuvo un nivel de significancia de p-valor=0,000 y un coeficiente de correlación de r=0,579. Concluyendo que, existe una correlación de nivel medio entre las variables meritocracia y desempeño laboral. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 4.33 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/568 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | Meritocracia y desempeño laboral en el personal administrativo de la Universidad Nacional de Moquegua, 2023. | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 71978390 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1907-5865 | |
| renati.author.dni | 73305462 | |
| renati.discipline | 41700075 | |
| renati.juror | Maquera Luque, Pedro Jesus | |
| renati.juror | Almanza Cabe, Robinson Bernardino | |
| renati.juror | Machicado Lea, German Wilber | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
