Gestión del programa PROCOMPITE y la competitividad de los agentes económicos organizados en el distrito de Samegua, provincia de Mariscal Nieto, Moquegua, 2024
| dc.contributor.advisor | Mamani Mamani, Oscar Ivan | |
| dc.contributor.author | Guevara Flores, Leonardo Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T15:39:59Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T15:39:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-02 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo comprobar la relación entre la gestión del programa PROCOMPITE y la competitividad de los agentes económicos organizados beneficiarios en el distrito de Samegua, provincia Mariscal Nieto, Moquegua, 2024. La presente investigación es de tipo básica, este tipo de investigación recibe el nombre de pura por el propósito de descubrir nuevos conocimiento teóricos que fundamentan la ciencia. Asimismo, el presente estudio es de nivel correlación, los estudios correlacionales pretenden estudiar la relación entre ambas variables. La población está integrada por 7 agentes económicos organizados (AEO) ganadores del programa PROCOMPITE SAMEGUA 2023, la recolección de datos se hizo aplicando la técnica de encuesta a las variables de estudio con sus respectivas dimensiones e indicadores conforme el presente estudio. Para la comprobación de la confiabilidad se utilizó el alfa de Cronbach, los resultados de la prueba para la variable gestión del programa PROCOMPITE arrojan un valor de 0,929 y en la variable competitividad un valor de 0,961 esto indica que los instrumentos son adecuados para su aplicación. Los resultados inferenciales mostraron un p-valor=0,018 y un coeficiente correlación de Rho de Spearman = 0,305 que significa una correlación positiva media entre la gestión del programa PROCOMPITE y competitividad de los agentes económicos organizados del distrito de Samegua. Se concluye que una adecuada gestión del programa PROCOMPITE mejora la competitividad de los agentes económicos organizados en la localidad del distrito de Samegua, provincia de Mariscal Nieto, Moquegua, 2024. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 3.65 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/707 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Procompite | es |
| dc.subject | Competitividad | es |
| dc.subject | Agentes | es |
| dc.subject | Económicos | es |
| dc.subject | Organizados | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | Gestión del programa PROCOMPITE y la competitividad de los agentes económicos organizados en el distrito de Samegua, provincia de Mariscal Nieto, Moquegua, 2024 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 71978390 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1907-5865 | |
| renati.author.dni | 72756571 | |
| renati.juror | Condori Perez. Roberto Tito | |
| renati.juror | Machicado Lea, German Wilber | |
| renati.juror | Arce Coaquira, Ronald Raul | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
