Gestión municipal y recaudación de impuestos en la municipalidad provincial de Mariscal Nieto, Moquegua, 2024
| dc.contributor.advisor | Mamani Mamani, Oscar Ivan | |
| dc.contributor.author | Marca Pineda, Kely Adalid | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T15:07:49Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T15:07:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-29 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión municipal y la recaudación de impuestos, como también, la relación entre la gestión municipal con la recaudación de impuesto predial, alcabala, patrimonio vehicular y espectáculos públicos en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Moquegua, en el periodo 2024. La metodología empleada fue cuantitativa, tipo básica, nivel correlacional, diseño no experimental, con un tiempo transversal que involucró la recogida de datos a una población de 27 trabajadores administrativos de la Gerencia de Administración Tributaria de la comuna municipal, en el que obtuvieron una confiabilidad de Alfa de Cronbach = 0,946 en el cuestionario de gestión municipal y con un Alfa de Cronbach = 0,962 en el cuestionario de recaudación de impuestos. Los resultados mostraron un p-valor = 0,001 que afirma una correlación significativa entre ambas variables y un coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall = 0,487 que indica un grado de asociación mediana entre la gestión municipal y recaudación de impuestos, en tanto, se obtuvo un grado de correlación de Tau_b de Kendall=0,372 en el impuesto predial, Tau_b de Kendall=0,470 en el impuesto de alcabala, Tau_b de Kendall=0,519 en el impuesto al patrimonio vehicular y Tau_b Kendall=0,338 en el impuesto a los espectáculos públicos con relación a la gestión municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Moquegua, 2024. Se concluye que a partir de los resultado p-valor= 0,001 que indica asociación entre variables y un coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall = 0,487 de la relación entre la gestión municipal y la recaudación de impuestos se puede afirmar que una adecuada gestión municipal mejorará la recaudación de impuestos de la comuna municipal, como también, el impuesto predial (τb=0,372), impuesto de alcabala (τb=0,470), impuesto de patrimonio vehicular (τb=0,519) y el impuesto a los espectáculos públicos (τb=0,338), en ese sentido, en cierta medida fortalecer la gestión municipal logrará mejores resultados en la recaudación de impuesto predial, alcabala, patrimonio vehicular y espectáculos públicos en la localidad | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 3.64 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14655/688 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Moquegua | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Gestión. | es |
| dc.subject | Municipal. | es |
| dc.subject | Recaudación. | es |
| dc.subject | Impuestos. | es |
| dc.subject | Impuestos. | es |
| dc.subject | Tributos. | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | |
| dc.title | Gestión municipal y recaudación de impuestos en la municipalidad provincial de Mariscal Nieto, Moquegua, 2024 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 71978390 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1907-5865 | |
| renati.author.dni | 73860154 | |
| renati.juror | Macedo Gonzales, Jesús Efraín | |
| renati.juror | Almanza Cabe, Robinson Bernardino | |
| renati.juror | Arteta Olvea, Marilia Ysabel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Moquegua. Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
